
| Стоимость проживания в домах охотника | |||
| Наименование | Расположение дома охотника |
Стоимость проживания (весь дом охотника) тыс. руб. (BLR) |
Стоимость для иностранных граждан тыс. руб. (BLR) |
| Бегомльское лесоохотничье хозяйство | д. Клинники | 300 | 450 |
|
Витебское лесоохотничье хозяйство |
д. Дреколье | 700 | 1500 |
|
Витебское лесоохотничье хозяйство |
д. Малые Лётцы | 400 | 450 |
| Верхнедвинское лесоохотничье хозяйство | д. Потино | 150 | 300 |
| Глубокское лесоохотничье хозяйство | д. Гаркуши | 500 | 750 |
| Дисненское лесоохотничье хозяйство | д. Мазурино | 300 | 450 |
| Лепельское лесоохотничье хозяйство | д. Слободка | 500 | 750 |
| Лепельское лесоохотничье хозяйство | д. Слободка | 300 | 500 |
| Лиозненское лесоохотничье хозяйство | д. Старь | 300 | 450 |
| Лиозненское лесоохотничье хозяйство | д. Добромысли | 500 | 750 |
| Оршанское лесоохотничье хозяйство | д. Копысь | 500 | 750 |
| Оршанское лесоохотничье хозяйство | д. Копысь | 300 | 500 |
| Поставское лесоохотничье хозяйство | д. Старый двор | 350 | 750 |
| Россонское лесоохотничье хозяйство | д. Селявщина | 500 | 750 |
| Россонское лесоохотничье хозяйство | д. Янковичи | 500 | 750 |
| Суражское лесоохотничье хозяйство | оз. Вымно | 150 | 300 |
| Ушачское лесоохотничье хозяйство | п. Мирный | 500 | 750 |
| Шумилинское лесоохотничье хозяйство | д. Ровное | 500 | 750 |
Документы необходимые для получения Государственного разрешения на право охоты

| Кабан (Sus scrofa) | Бобр (Castor fiber) |
Бекас (Scolopax) |
Лось (Alces alces) | Косуля (Capreolus capreolus) |
Утка (Anas strepera) |
Волк (Canis lupus) | Тетерев (Tetrao tetrix) |
Заяц (Leporidae) |
Белка (Sciurus) |
Норка (Mustela lutreola) | Зубр (Bison bonasus) |
| Ондатра (Ondatra zibethicus) | Серая куропатка (Perdix perdix) | Олень (Cervus elaphus) | Гусь (Anser fabalis) | Куница (Martes) | Вальдшнеп (Scoplopax rusticola) | Ласка (Mustela nivalis) | Лиса (Vulpes vulpes) | Рябчик (Bonasa bonasia) | Глухарь (Tetrao urogallus) | Выдра (Lutra lutra) |