| Стоимость разовых разрешений и охотничьих путевок к ним | |
| Вид животного | Стоимость, тыс.руб. |
| Кабан: | |
| - сеголеток | 200 |
| - молодняк до 2 лет | 400 |
| - взрослый | 600 |
| - самец трофейного качества | 800 |
| Косуля: | сезон закрыт |
| - самец трофейного качества | |
| - взрослый | |
| - сеголеток | |
| Лось: | сезон закрыт |
| - сеголеток | |
| - самец взрослый | |
| - самец трофейного качества | |
| Стоимость охотничьей путевки к разовому разрешению: | 25 |
| Глухарь: | 1200 |
| Тетерев: | 250 |
| Бобр: | 15 |
| Стоимость охотничьей путевки к разовому разрешению на добычу бобра: | 0.5 |
| Стоимость охотничьей путевки на пушных зверей или водоплавующую и болотную дичь: | |
| - сезонная | 200 |
| - разовая | 20 |
| Площадь охотничьих угодий - | 23,2 тыс. га. |
| лесных - | 12,1 тыс. га. |
| полевых - | 9,7 тыс. га. |
| водно болотных - | 1,4 тыс. га. |
| Разрешенные к добыче виды | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Кабан (Sus scrofa) | Бобр (Castor fiber) | Лось (Alces alces) | Косуля (Capreolus capreolus) | Тетерев (Tetrao tetrix) | Глухарь (Tetrao urogallus) | ||||||
| Численность основных охотничьих видов | |||||||||||
| 211 | 208 | 55 |
95 |
150 | 27 | ||||||
| Контактное лицо | Должность | № телефона |
| Саржицкий Владимир Михайлович | Директор | 8-02135-4-53-64 |
| Новиков Николай Николаевич | Охотовед | 8-02135-4-52-47 8-029-899-93-47 |